众多“双一流”名校向阜阳三中授予“优质生源基地”或发来喜报
近日,中国科学技术大学、中国人民大学、南京大学、同济大学等全国“双一流”名校向我校授予“优质生源基地”匾牌或发来喜报,感谢阜阳三中为高校输送一批批优秀人才,祝贺我校学子在校期间勤学笃志、砥砺品格,不断取得各项优异成绩,期望能以“优质生源基地”等为契机,加强交流,携手共进,为国家科技发展,人类社会进步培育更多新时代人才。
同济大学优质生源基地授牌仪式
天津大学优质生源基地授牌仪式
合肥工业大学优质生源基地授牌仪式
安徽大学优质生源基地
天津财经大学优质生源基地
江苏好大学人才培养战略合作伙伴
中国科学技术大学喜报
中国人民大学喜报
复旦大学喜报
华中科技大学喜报
同济大学喜报
北京理工大学喜报
上海交通大学喜报
国防科技大学喜报
南开大学喜报
华南理工大学喜报
天津大学喜报
苏州大学喜报
天津财经大学喜报
安徽大学喜报
多年来,阜阳三中牢记党的教育宗旨,坚持五育并举,深化改革创新,纵深推进智慧校园与教育教学高度融合,全面提升教育教学质量,得到了家长、高校和社会的高度认可。
序号 | 姓名 | 录取院校 | 院校类型 | 中考排名 |
1 | 黄俊杰 | 北京大学 | 985、双一流 | 1761 |
2 | 宁越 | 北京大学 | 985、双一流 | 2765 |
3 | 储凯恒 | 北京大学 | 985、双一流 | 5072 |
4 | 辛豪杰 | 中国科学技术大学 | 985、双一流 | 1168 |
5 | 李祺 | 中国科学技术大学 | 985、双一流 | 1883 |
6 | 刘明明 | 中国科学技术大学 | 985、双一流 | 3310 |
7 | 朱丰明 | 上海交通大学 | 985、双一流 | 335 |
8 | 刘长和 | 复旦大学 | 985、双一流 | 2118 |
9 | 刘政 | 浙江大学 | 985、双一流 | 1761 |
10 | 杨晨 | 浙江大学 | 985、双一流 | 1958 |
11 | 冯少桐 | 浙江大学 | 985、双一流 | 2568 |
12 | 付海洋 | 中国人民大学 | 985、双一流 | 615 |
13 | 胡子怡 | 中国人民大学 | 985、双一流 | 2922 |
14 | 庞佳乐 | 厦门大学 | 985、双一流 | 1511 |
15 | 刘浩南 | 厦门大学 | 985、双一流 | 12407 |
16 | 金啊祥 | 北京航空航天大学 | 985、双一流 | 1691 |
17 | 陈中凯 | 北京师范大学 | 985、双一流 | 1442 |
18 | 程永奇 | 北京师范大学 | 985、双一流 | 2048 |
19 | 贾琛 | 北京师范大学 | 985、双一流 | 2890 |
20 | 辛欣 | 北京师范大学 | 985、双一流 | 3456 |
21 | 熊筱漩 | 北京师范大学 | 985、双一流 | 3497 |
22 | 赵健康 | 同济大学 | 985、双一流 | 1354 |
23 | 杜梦娜 | 同济大学 | 985、双一流 | 1456 |
24 | 王浩男 | 同济大学 | 985、双一流 | 1933 |
25 | 王梦晴 | 同济大学 | 985、双一流 | 2013 |
26 | 赵廉政 | 同济大学 | 985、双一流 | 1691 |
27 | 孙耀阳 | 同济大学 | 985、双一流 | 2184 |
28 | 韩竹 | 同济大学 | 985、双一流 | 2092 |
29 | 黄嘉琳 | 南开大学 | 985、双一流 | 1691 |
30 | 王春杨 | 南开大学 | 985、双一流 | 2472 |
31 | 兰美雪 | 南开大学 | 985、双一流 | 3058 |
32 | 史宏森 | 武汉大学 | 985、双一流 | 1298 |
33 | 陶俊想 | 武汉大学 | 985、双一流 | 1445 |
34 | 段潇涵 | 武汉大学 | 985、双一流 | 2330 |
35 | 徐亚东 | 华中科技大学 | 985、双一流 | 4294 |
36 | 张子昊 | 华中科技大学 | 985、双一流 | 2601 |
37 | 姚思豪 | 华中科技大学 | 985、双一流 | 2765 |
38 | 夏伟伟 | 华中科技大学 | 985、双一流 | 3147 |
39 | 王诗雨 | 华中科技大学 | 985、双一流 | 4941 |
40 | 朱梦想 | 华中科技大学 | 985、双一流 | 5672 |
41 | 马警涛 | 哈尔滨工业大学 | 985、双一流 | 1679 |
42 | 彭树澍 | 哈尔滨工业大学 | 985、双一流 | 2399 |
43 | 李杰 | 哈尔滨工业大学 | 985、双一流 | 5848 |
44 | 贾佳毅 | 国防科技大学 | 985、双一流 | 2013 |
45 | 高勤整 | 国防科技大学 | 985、双一流 | 2330 |
46 | 刘博文 | 国防科技大学 | 985、双一流 | 3599 |
47 | 李佳雯 | 国防科技大学 | 985、双一流 | 630 |
48 | 管薛淳 | 西安交通大学 | 985、双一流 | 2013 |
49 | 余天予 | 中国农业大学 | 985、双一流 | 1629 |
50 | 江长贵 | 中国农业大学 | 985、双一流 | 1958 |
51 | 朱宏天 | 天津大学 | 985、双一流 | 1354 |
52 | 江淼 | 天津大学 | 985、双一流 | 1761 |
53 | 侯婉霜 | 天津大学 | 985、双一流 | 2330 |
54 | 王文宇 | 天津大学 | 985、双一流 | 2399 |
55 | 单陈栋 | 天津大学 | 985、双一流 | 2896 |
56 | 焦伟娜 | 天津大学 | 985、双一流 | 2689 |
57 | 陈浩然 | 吉林大学 | 985、双一流 | 1568 |
58 | 姚圳 | 吉林大学 | 985、双一流 | 1958 |
59 | 方万杰 | 吉林大学 | 985、双一流 | 3949 |
60 | 谢婧 | 华东师范大学 | 985、双一流 | 1819 |
61 | 赵芯源 | 华东师范大学 | 985、双一流 | 11057 |
62 | 贾伟杰 | 东南大学 | 985、双一流 | 1751 |
63 | 闫光硕 | 东南大学 | 985、双一流 | 2243 |
64 | 周迅 | 东南大学 | 985、双一流 | 3042 |
65 | 侯汝蒙 | 山东大学 | 985、双一流 | 4219 |
66 | 樊雪茹 | 山东大学 | 985、双一流 | 1679 |
67 | 刘念念 | 山东大学 | 985、双一流 | 2307 |
68 | 王晨洋 | 山东大学 | 985、双一流 | 2601 |
69 | 余勇生 | 山东大学 | 985、双一流 | 2763 |
70 | 张雅涵 | 山东大学 | 985、双一流 | 2846 |
71 | 朱宏悦 | 山东大学 | 985、双一流 | 2910 |
72 | 杨宇龙 | 山东大学 | 985、双一流 | 3058 |
73 | 李子沐 | 山东大学 | 985、双一流 | 3147 |
74 | 张天佑 | 山东大学 | 985、双一流 | 3599 |
75 | 陈紫阳 | 山东大学 | 985、双一流 | 2374 |
76 | 董小涵 | 山东大学 | 985、双一流 | 2590 |
77 | 乔悦悦 | 山东大学 | 985、双一流 | 2654 |
78 | 王张悦 | 山东大学 | 985、双一流 | 2754 |
79 | 于闯闯 | 中国海洋大学 | 985、双一流 | 2831 |
80 | 王诗卉 | 中南大学 | 985、双一流 | 1547 |
81 | 田欣 | 中南大学 | 985、双一流 | 1556 |
82 | 张文博 | 中南大学 | 985、双一流 | 1554 |
83 | 李浩然 | 中南大学 | 985、双一流 | 1456 |
84 | 张文强 | 中南大学 | 985、双一流 | 1691 |
85 | 邢雯婷 | 中南大学 | 985、双一流 | 2057 |
86 | 孙傲 | 中南大学 | 985、双一流 | 2472 |
87 | 张书岩 | 中南大学 | 985、双一流 | 2765 |
88 | 吴瑜硕 | 中山大学 | 985、双一流 | 1515 |
89 | 兰天宇 | 华南理工大学 | 985、双一流 | 1515 |
90 | 钱雨蒙 | 华南理工大学 | 985、双一流 | 1761 |
91 | 李越 | 华南理工大学 | 985、双一流 | 7679 |
92 | 张潮瀚 | 华南理工大学 | 985、双一流 | 5072 |
93 | 张佳俊 | 四川大学 | 985、双一流 | 1456 |
94 | 李寄梦 | 四川大学 | 985、双一流 | 2013 |
95 | 李俊杰 | 四川大学 | 985、双一流 | 2447 |
96 | 张昊宇 | 重庆大学 | 985、双一流 | 2962 |
97 | 邰翔伟 | 重庆大学 | 985、双一流 | 4291 |
98 | 张天乐 | 重庆大学 | 985、双一流 | 8836 |
99 | 吴双飞 | 电子科技大学 | 985、双一流 | 3994 |
100 | 范瑞杰 | 电子科技大学 | 985、双一流 | 1174 |
101 | 杜辰阳 | 电子科技大学 | 985、双一流 | 1629 |
102 | 张子瑾 | 电子科技大学 | 985、双一流 | 2064 |
103 | 王甲乐 | 电子科技大学 | 985、双一流 | 2158 |
104 | 葛海涛 | 电子科技大学 | 985、双一流 | 4391 |
105 | 兰昊 | 西北工业大学 | 985、双一流 | 1564 |
106 | 朱亚捷 | 兰州大学 | 985、双一流 | 255 |
107 | 胡少帅 | 兰州大学 | 985、双一流 | 1629 |
108 | 姚思源 | 兰州大学 | 985、双一流 | 3374 |
109 | 宋宇城 | 东北大学 | 985、双一流 | 2896 |
110 | 郝佳明 | 东北大学 | 985、双一流 | 1515 |
111 | 李勇 | 东北大学 | 985、双一流 | 2235 |
112 | 徐家祥 | 东北大学 | 985、双一流 | 3229 |
113 | 张孝洋 | 东北大学 | 985、双一流 | 4116 |
114 | 张珞珈 | 东北大学 | 985、双一流 | 6922 |
115 | 田大鹏 | 湖南大学 | 985、双一流 | 2316 |
116 | 万梦楠 | 湖南大学 | 985、双一流 | 11193 |
117 | 汤小杰 | 西北农林科技大学 | 985、双一流 | 1515 |
118 | 李博瑀 | 西北农林科技大学 | 985、双一流 | 2399 |
119 | 胡星月 | 西北农林科技大学 | 985、双一流 | 2846 |
120 | 高雨晴 | 西北农林科技大学 | 985、双一流 | 3851 |
121 | 徐蕾 | 西北农林科技大学 | 985、双一流 | 3851 |
122 | 高晟 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 1456 |
123 | 高浩 | 中国矿业大学 | 211、双一流 | 1737 |
124 | 马欣悦 | 中国矿业大学 | 211、双一流 | 1761 |
125 | 李晓琦 | 中国矿业大学 | 211、双一流 | 1445 |
126 | 郭嘉 | 中国矿业大学 | 211、双一流 | 2105 |
127 | 武亦涵 | 中国矿业大学 | 211、双一流 | 2172 |
128 | 张津新 | 中国矿业大学 | 211、双一流 | 3058 |
129 | 董悦悦 | 中国石油大学 | 211、双一流 | 2754 |
130 | 刘嘉豪 | 中国石油大学 | 211、双一流 | 9478 |
131 | 洪泽洋 | 中国石油大学 | 211、双一流 | 3058 |
132 | 高玉豪 | 中国石油大学 | 211、双一流 | 2184 |
133 | 张博文 | 中国地质大学 | 211、双一流 | 7023 |
134 | 张文慧 | 中国地质大学 | 211、双一流 | 1598 |
135 | 赵严琛 | 中央财经大学 | 211、双一流 | 1883 |
136 | 袁香香 | 对外经济贸易大学 | 211、双一流 | 2601 |
137 | 李智阳 | 中央美术学院 | 双一流 | 4583 |
138 | 董子菡 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 1174 |
139 | 邓昊东 | 北京交通大学 | 211、双一流 | 1167 |
140 | 姚忠宝 | 北京工业大学 | 211、双一流 | 4095 |
141 | 刘梦宇 | 北京科技大学 | 211、双一流 | 1988 |
142 | 杨纯紫 | 北京科技大学 | 211、双一流 | 5869 |
143 | 文彦博 | 北京化工大学 | 211、双一流 | 3310 |
144 | 储家庆 | 北京邮电大学 | 211、双一流 | 4402 |
145 | 张涵琦 | 北京邮电大学 | 211、双一流 | 6010 |
146 | 彭李思瀚 | 北京外国语大学 | 211、双一流 | 1456 |
147 | 郭悦琳 | 北京外国语大学 | 211、双一流 | 2765 |
148 | 谢尚骞 | 华北电力大学 | 211、双一流 | 1568 |
149 | 安凯文 | 华北电力大学 | 211、双一流 | 2689 |
150 | 马一鸣 | 华北电力大学 | 211、双一流 | 1298 |
151 | 任一鸣 | 华北电力大学 | 211、双一流 | 1174 |
152 | 肖宇乐 | 华北电力大学 | 211、双一流 | 1761 |
153 | 吴龙 | 南京航空航天大学 | 211、双一流 | 1568 |
154 | 罗鑫 | 南京航空航天大学 | 211、双一流 | 1761 |
155 | 李克克 | 南京航空航天大学 | 211、双一流 | 3566 |
156 | 刘传奇 | 南京航空航天大学 | 211、双一流 | 2765 |
157 | 李春江 | 南京航空航天大学 | 211、双一流 | 4941 |
158 | 李凯 | 南京航空航天大学 | 211、双一流 | 7290 |
159 | 朱勇勇 | 南京航空航天大学 | 211、双一流 | 7381 |
160 | 张羽 | 南京理工大学 | 211、双一流 | 1098 |
161 | 谢梦碟 | 南京理工大学 | 211、双一流 | 3763 |
162 | 冯溢玟 | 河海大学 | 211、双一流 | 2013 |
163 | 李昊伦 | 河海大学 | 211、双一流 | 5157 |
164 | 石美琪 | 江南大学 | 211、双一流 | 1208 |
165 | 陈司雨 | 江南大学 | 211、双一流 | 2526 |
166 | 马雯慧 | 江南大学 | 211、双一流 | 2984 |
167 | 杨梦婷 | 江南大学 | 211、双一流 | 3425 |
168 | 赵杰 | 江南大学 | 211、双一流 | 3929 |
169 | 赵浩然 | 江南大学 | 211、双一流 | 4879 |
170 | 杨小宇 | 南京林业大学 | 双一流 | 4879 |
171 | 李艳 | 南京林业大学 | 双一流 | 5457 |
172 | 张静文 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 2054 |
173 | 杨越 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 2184 |
174 | 胡东妮 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 1958 |
175 | 刘若昕 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 2689 |
176 | 王玉杰 | 南京农业大学 | 211、双一流 | 2487 |
177 | 屈开楠 | 南京农业大学 | 211、双一流 | 8156 |
178 | 常佳雯 | 南京中医药大学 | 双一流 | 5661 |
179 | 杨绪飏 | 宁波大学 | 双一流 | 1456 |
180 | 李旭豪 | 华东理工大学 | 211、双一流 | 1747 |
181 | 王大祥 | 华东理工大学 | 211、双一流 | 4202 |
182 | 丁奕博 | 华东理工大学 | 211、双一流 | 2846 |
183 | 杨永冬 | 华东理工大学 | 211、双一流 | 19114 |
184 | 常阿吉 | 东华大学 | 211、双一流 | 1864 |
185 | 张天宇 | 上海海洋大学 | 双一流 | 3851 |
186 | 方敏敏 | 上海海洋大学 | 双一流 | 16275 |
187 | 孙冠男 | 上海大学 | 211、双一流 | 2064 |
188 | 李秋杰 | 上海大学 | 211、双一流 | 2170 |
189 | 崔思涵 | 上海大学 | 211、双一流 | 2399 |
190 | 叶悦冉 | 上海大学 | 211、双一流 | 3033 |
191 | 倪苗 | 上海大学 | 211、双一流 | 3048 |
192 | 徐子龙 | 武汉理工大学 | 211、双一流 | 1172 |
193 | 李小凤 | 武汉理工大学 | 211、双一流 | 1399 |
194 | 庄传涛 | 武汉理工大学 | 211、双一流 | 1629 |
195 | 孙嘉文 | 武汉理工大学 | 211、双一流 | 2399 |
196 | 孟令烁 | 武汉理工大学 | 211、双一流 | 2526 |
197 | 潘俊阳 | 武汉理工大学 | 211、双一流 | 2846 |
198 | 邵麟淋 | 武汉理工大学 | 211、双一流 | 5562 |
199 | 蒋梦楠 | 武汉理工大学 | 211、双一流 | 6539 |
200 | 唐宏运 | 武汉理工大学 | 211、双一流 | 6738 |
201 | 郭佳乐 | 武汉理工大学 | 211、双一流 | 14420 |
202 | 王心语 | 华中师范大学 | 211、双一流 | 2399 |
203 | 谢碧瑶 | 华中师范大学 | 211、双一流 | 2568 |
204 | 赵雅文 | 华中师范大学 | 211、双一流 | 3229 |
205 | 张洪云 | 华中师范大学 | 211、双一流 | 3647 |
206 | 张鑫阳 | 中南财经政法大学 | 211、双一流 | 1456 |
207 | 梁慧慧 | 中南财经政法大学 | 211、双一流 | 1883 |
208 | 张华晨 | 中南财经政法大学 | 211、双一流 | 2118 |
209 | 叶新茹 | 中南财经政法大学 | 211、双一流 | 2973 |
210 | 刘承 | 中南财经政法大学 | 211、双一流 | 3131 |
211 | 殷传成 | 天津工业大学 | 双一流 | 2392 |
212 | 闫国旭 | 天津工业大学 | 双一流 | 3042 |
213 | 周嘉豪 | 天津工业大学 | 双一流 | 14605 |
214 | 刘汉琳 | 天津医科大学 | 双一流 | 2507 |
215 | 马雅竹 | 天津中医药大学 | 双一流 | 3214 |
216 | 高淑涵 | 天津中医药大学 | 双一流 | 8299 |
217 | 刘金鸣 | 西南大学 | 211、双一流 | 1298 |
218 | 姚怡宁 | 西南大学 | 211、双一流 | 2824 |
219 | 王玲 | 西南大学 | 211、双一流 | 5072 |
220 | 周宇 | 西南大学 | 211、双一流 | 1543 |
221 | 肖尧 | 西南财经大学 | 211、双一流 | 1761 |
222 | 兰磊 | 西南财经大学 | 211、双一流 | 2064 |
223 | 张子言 | 西南财经大学 | 211、双一流 | 3058 |
224 | 汪元昌 | 西南交通大学 | 211、双一流 | 2922 |
225 | 方博玉 | 西南交通大学 | 211、双一流 | 3374 |
226 | 孙家望 | 西南石油大学 | 双一流 | 1958 |
227 | 武卢宁 | 四川农业大学 | 211、双一流 | 3058 |
228 | 马家家 | 成都中医药大学 | 双一流 | 12431 |
229 | 张仁龙 | 西安电子科技大学 | 211、双一流 | 1883 |
230 | 杨帆 | 西安电子科技大学 | 211、双一流 | 2526 |
231 | 赵新哲 | 长安大学 | 211、双一流 | 1399 |
232 | 申悦 | 长安大学 | 211、双一流 | 1819 |
233 | 高韬韫 | 长安大学 | 211、双一流 | 2250 |
234 | 李硕 | 长安大学 | 211、双一流 | 2681 |
235 | 岳琮堡 | 陕西师范大学 | 211、双一流 | 2165 |
236 | 亓燕 | 陕西师范大学 | 211、双一流 | 2399 |
237 | 郭自立 | 陕西师范大学 | 211、双一流 | 2740 |
238 | 张洁晴 | 陕西师范大学 | 211、双一流 | 3147 |
239 | 徐萌 | 陕西师范大学 | 211、双一流 | 4458 |
240 | 刘佳硕 | 陕西师范大学 | 211、双一流 | 5442 |
241 | 刘素旺 | 太原理工大学 | 211、双一流 | 2184 |
242 | 张烨 | 太原理工大学 | 211、双一流 | 2392 |
243 | 杨道宇 | 太原理工大学 | 211、双一流 | 3214 |
244 | 王俊宇 | 山西大学 | 双一流 | 2838 |
245 | 范雅文 | 山西大学 | 双一流 | 4975 |
246 | 张郑阳 | 山西大学 | 双一流 | 7392 |
247 | 常乐 | 辽宁大学 | 211、双一流 | 2765 |
248 | 王硕 | 大连海事大学 | 211、双一流 | 1399 |
249 | 张欣悦 | 延边大学 | 211、双一流 | 1399 |
250 | 刘诗涵 | 延边大学 | 211、双一流 | 8885 |
251 | 蒋子韵 | 东北师范大学 | 211、双一流 | 1568 |
252 | 陈腾飞 | 东北师范大学 | 211、双一流 | 1875 |
253 | 樊浩 | 东北师范大学 | 211、双一流 | 2399 |
254 | 孙梦雅 | 东北师范大学 | 211、双一流 | 2568 |
255 | 于衡阳 | 哈尔滨工程大学 | 211、双一流 | 2330 |
256 | 王慧慧 | 哈尔滨工程大学 | 211、双一流 | 3058 |
257 | 王娇云 | 东北农业大学 | 211、双一流 | 1761 |
258 | 陈洪宇 | 东北农业大学 | 211、双一流 | 1691 |
259 | 李佩霖 | 东北农业大学 | 211、双一流 | 1819 |
260 | 冯嘉仪 | 东北农业大学 | 211、双一流 | 30186 |
261 | 王一超 | 东北林业大学 | 211、双一流 | 6395 |
262 | 左雨婷 | 湖南师范大学 | 211、双一流 | 1208 |
263 | 范雪 | 湖南师范大学 | 211、双一流 | 3147 |
264 | 程佳乐 | 湘潭大学 | 双一流 | 1751 |
265 | 孙小恒 | 湘潭大学 | 双一流 | 2962 |
266 | 苑兴旺 | 湘潭大学 | 双一流 | 3147 |
267 | 郭金龙 | 湘潭大学 | 双一流 | 7071 |
268 | 姜婷 | 暨南大学 | 双一流 | 1830 |
269 | 朱洪利 | 暨南大学 | 双一流 | 2526 |
270 | 郭宇晴 | 暨南大学 | 双一流 | 2689 |
271 | 万宇豪 | 暨南大学 | 双一流 | 3310 |
272 | 牛馨怡 | 暨南大学 | 双一流 | 4782 |
273 | 梁晴晴 | 暨南大学 | 双一流 | 18212 |
274 | 司佳乐 | 暨南大学 | 双一流 | 24506 |
275 | 马雅淑 | 广州中医药大学 | 双一流 | 7156 |
276 | 樊禹成 | 华南师范大学 | 211、双一流 | 2064 |
277 | 高俊杰 | 华南师范大学 | 211、双一流 | 2472 |
278 | 杨思宇 | 华南师范大学 | 211、双一流 | 3147 |
279 | 郑伊凡 | 华南农业大学 | 双一流 | 1994 |
280 | 段伯豪 | 华南农业大学 | 双一流 | 3456 |
281 | 郭凤 | 华南农业大学 | 双一流 | 6229 |
282 | 王帅 | 华南农业大学 | 双一流 | 7618 |
283 | 张交萍 | 华南农业大学 | 双一流 | 12431 |
284 | 杨保杰 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 1456 |
285 | 谢振华 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 1568 |
286 | 申存凯 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 1622 |
287 | 张依晨 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 1629 |
288 | 王杨 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 1857 |
289 | 李雪 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 2178 |
290 | 韩晨 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 2250 |
291 | 赵禹凡 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 2330 |
292 | 王晓蔚 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 2330 |
293 | 张乐涵 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 2526 |
294 | 林文慧 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 3229 |
295 | 陈琪慧 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 3297 |
296 | 李乐 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 3666 |
297 | 张李磊 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 4645 |
298 | 姚子豪 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 5286 |
299 | 于奥林 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 6423 |
300 | 李文楚 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 6835 |
301 | 罗梦茹 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 1629 |
302 | 王雨晨 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 1691 |
303 | 刘泽雨 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 1958 |
304 | 郑灿博 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 3147 |
305 | 周帅 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 3522 |
306 | 张健豪 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 2060 |
307 | 阮庆龙 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 4189 |
308 | 穆为武 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 4300 |
309 | 王莹莹 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 5661 |
310 | 胡宇豪 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 1761 |
311 | 熊威祥 | 合肥工业大学 | 211、双一流 | 11504 |
312 | 赵夫禄 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1619 |
313 | 王梓菲 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2340 |
314 | 李冰雨 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1052 |
315 | 武雨乐 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1338 |
316 | 刘根 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1456 |
317 | 付广啟 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1456 |
318 | 杨佳乐 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1568 |
319 | 张梦圆 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1618 |
320 | 陈梦琳 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1629 |
321 | 周梦宇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 5185 |
322 | 李保鹏 | 安徽大学 | 211、双一流 | 14095 |
323 | 李欣悦 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1399 |
324 | 赵宇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2654 |
325 | 王萍萍 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1751 |
326 | 赵家伟 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1760 |
327 | 卢慧楠 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1819 |
328 | 陈贝贝 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1819 |
329 | 唐若琪 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1819 |
330 | 刘晓艳 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1883 |
331 | 王梦阳 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1958 |
332 | 李浩男 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1958 |
333 | 石传洋 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1958 |
334 | 丁宇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1958 |
335 | 梅俊影 | 安徽大学 | 211、双一流 | 1958 |
336 | 张云婷 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2011 |
337 | 陈康 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2013 |
338 | 王洁 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2013 |
339 | 白马良 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2051 |
340 | 杨润泽 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2054 |
341 | 张凡 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2057 |
342 | 秦广君 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2064 |
343 | 潘宏光 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2064 |
344 | 常文晴 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2064 |
345 | 仇成勇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2064 |
346 | 徐梁 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2096 |
347 | 胡斌 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2096 |
348 | 王守干 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2118 |
349 | 赵雨露 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2118 |
350 | 张晨雨 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2118 |
351 | 梁小丹 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2184 |
352 | 王东升 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2250 |
353 | 王云娜 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2399 |
354 | 王浩东 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2399 |
355 | 吴乃星 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2472 |
356 | 王贵 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2472 |
357 | 张浩强 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2601 |
358 | 李家杰 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2601 |
359 | 张桂福 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2654 |
360 | 贾珩 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2689 |
361 | 张俊 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2765 |
362 | 胡梦垒 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2765 |
363 | 刘晴雨 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2831 |
364 | 张钊燃 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2890 |
365 | 刘佳乐 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2922 |
366 | 刘奇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2922 |
367 | 谭思灏 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2922 |
368 | 孙浩南 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2984 |
369 | 王一飞 | 安徽大学 | 211、双一流 | 2984 |
370 | 陈浩天 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3048 |
371 | 周冉 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3048 |
372 | 田家慧 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3058 |
373 | 张智凯 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3058 |
374 | 李紫涵 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3147 |
375 | 庞星宇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3229 |
376 | 秦梦豪 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3229 |
377 | 张馨元 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3293 |
378 | 李进前 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3310 |
379 | 张洁 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3374 |
380 | 刘芮祥 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3374 |
381 | 王博文 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3374 |
382 | 武薇薇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3374 |
383 | 方宇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3516 |
384 | 袁悦悦 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3523 |
385 | 李建华 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3599 |
386 | 唐青婷 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3599 |
387 | 胡治娇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3670 |
388 | 张方方 | 安徽大学 | 211、双一流 | 3736 |
389 | 于浩然 | 安徽大学 | 211、双一流 | 4029 |
390 | 丁小宇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 4283 |
391 | 郑娅楠 | 安徽大学 | 211、双一流 | 4391 |
392 | 张宇翔 | 安徽大学 | 211、双一流 | 4494 |
393 | 孟悦 | 安徽大学 | 211、双一流 | 4562 |
394 | 牛传伟 | 安徽大学 | 211、双一流 | 4847 |
395 | 李翔宇 | 安徽大学 | 211、双一流 | 5982 |
396 | 黄晓语 | 安徽大学 | 211、双一流 | 6131 |
397 | 高梓倪 | 安徽大学 | 211、双一流 | 6284 |
398 | 霍巍平 | 安徽大学 | 211、双一流 | 6400 |
399 | 刘乐祺 | 安徽大学 | 211、双一流 | 6471 |
400 | 李浩天 | 安徽大学 | 211、双一流 | 6539 |
401 | 唐传琴 | 安徽大学 | 211、双一流 | 6738 |
402 | 张忆雨 | 安徽大学 | 211、双一流 | 6856 |
403 | 甘宇晴 | 安徽大学 | 211、双一流 | 6856 |
404 | 刘杰 | 安徽大学 | 211、双一流 | 6939 |
405 | 马安妮 | 安徽大学 | 211、双一流 | 7254 |
